A continuación se muestra una clasificación de los entornos según la norma EN 12646 «Iluminación interior – Valores de iluminancia recomendados».
Zonas
Ambiente gen.
Pabellones
Salas de
Salas equipadas para
Oficinas
pupitres de demostración
componentes electrónicos
| Ambientes mal iluminados | [lux] | |
| Carriles, circulación nocturna | 5 | |
| Hogares y hoteles, áreas de conversación y pasillos | 100 | |
| comunes | , pasillos, pasillos | 100 |
| Auditorios Bibliotecas | Teatros y salas de conciertos | 100 |
| Baño, iluminación general | 100 | |
| Salas, iluminación general | 100 | |
| Iglesias | , bancos | 100 |
| hospitalarios | , iluminación general | 100 |
| Plantas de producción con intervención manual | 150 | |
| Almacenes y depósitos | 150 | |
| Escaleras, ascensores | 150 | |
| Áreas de comida | 150 | |
| Altar, púlpito | 200 | |
| Tiendas Almacenes | Zonas de tráfico | 200 |
| Talleres de montaje mecánico | Trabajos ocasionales | 200 |
| Salas de comunicación, telefonía | 200 | |
| Salas de reuniones | 200 | |
| Estantes de almacenamiento de libros (verticales) | 200 | |
| Ambientes con iluminación media | [lux] | |
| Cuarto de baño, área de espejos | 300 | |
| Cocina | 300 | |
| Áreas de lectura | 300 | |
| Entornos deportivos | 500 | |
| Aulas universitarias, enferma. gen. | 500 | |
| Exhibiciones de mercancías | 500 | |
| Laboratorio. y farmacias, illuminaz. general | 500 | |
| Talleres talleres y salas de educación artística | 500 | |
| Mano de obra fina | 500 | |
| Ligadura | 500 | |
| Gimnasios | 500 | |
| Piscinas | 500 | |
| Salas de control de laboratorio | 500 | |
| Salas de reuniones | 500 | |
| Escuelas | Clase, ilum. general | 500 |
| Mesas de lectura | 500 | |
| impresión y encuadernación | 500 | máquinas de impresión |
| en espacios abiertos | Oficinas generales, mecanografía, salas de informática | 500 |
| Áreas de escritura | 500 | |
| Ambientes muy iluminados | [lux] | |
| Aulas universitarias, pizarra | 750 | |
| Aulas universitarias, | 750 | |
| Cirugía, iluminación general | 750 | |
| Clasificación: control de calidad y color | 750 | |
| Laboratorio. artístico y científico | 750 | |
| Laboratorio. y farmacias, illuminaz. localizado | 750 | |
| Trabajos ornamentales | 750 | |
| Tenis / Voleibol | 750 | |
| Oficinas de redacción y planificación | 750 | |
| Vitrinas | 750 | |
| Ensamblaje de precisión, | 1500 | |
| Imprimir y reproducir. color | 1500 | |
| Cirugía, iluminación localizado | 30000 | |
