Ci-dessous une classification des environnements selon la norme EN 12646 « Éclairage intérieur – Valeurs d’éclairement recommandées ».
Espaces
Ambiente gén.
Services
Salles d’
Salles équipées pour
Bureaux
composants électroniques
| Environnements mal éclairés | [lux] | |
| Voies, circulation de nuit | 5 | |
| Maisons et hôtels, espaces de conversation et passages | 100 | |
| communs | , coursives, couloirs | 100 |
| Auditoriums Bibliothèques | Théâtres et salles de concert | 100 |
| Salle de bain, éclairage général | 100 | |
| Pièces, éclairage général | 100 | |
| Églises | , bancs | 100 |
| hospitaliers | , éclairage général | 100 |
| Installations de production à intervention manuelle | 150 | |
| Entrepôts et dépôts | 150 | |
| Escaliers, ascenseurs | 150 | |
| Espaces repas | 150 | |
| Autel, chaire | 200 | |
| Commerces Entrepôts | Zones de circulation | 200 |
| Ateliers de montage mécanique | Travail occasionnel | 200 |
| Salles de communication, téléphonie | 200 | |
| Salles de réunions | 200 | |
| Étagères de rangement de livres (verticales) | 200 | |
| Environnements moyennement éclairés | [lux] | |
| Salle de bain, coin miroir | 300 | |
| Cuisine | 300 | |
| Espaces de lecture | 300 | |
| Environnements sportifs | 500 | |
| Classes universitaires, ill. gén. | 500 | |
| Expositions de marchandises | 500 | |
| Laboratoire. et pharmacies, illuminaz. général | 500 | |
| Ateliers ateliers et salles d’éducation artistique | 500 | |
| Beau travail | 500 | |
| Ligature | 500 | |
| Gymnases | 500 | |
| Piscines | 500 | |
| Salles de contrôle de laboratoire | 500 | |
| Salles de réunions | 500 | |
| Écoles | Classe, illum. général | 500 |
| Tables de lecture | 500 | |
| impression et de reliure | 500 | machines d’impression |
| open space | Bureaux généraux, dactylographie, salles informatiques | 500 |
| Zones d’écriture | 500 | |
| Environnements bien éclairés | [lux] | |
| Salles de classe universitaires, tableau noir | 750 | |
| Salles de cours universitaires, pupitres de démonstration | 750 | |
| Chirurgie, éclairage général | 750 | |
| Classification – contrôle qualité et couleur | 750 | |
| Laboratoire. artistique et scientifique | 750 | |
| Laboratoire. et pharmacies, illuminaz. localisé | 750 | |
| Ouvrages ornementaux | 750 | |
| Tennis / Volley-ball | 750 | |
| Bureaux de dessinateurs et d’urbanisme | 750 | |
| Vitrines | 750 | |
| Assemblage de précision, | 1500 | |
| Imprimer et reproduire. Couleur | 1500 | |
| Chirurgie, éclairage localisé | 30000 | |
